| Özellikler | Açıklamalar |
|---|---|
| Tanımlama Seçenekleri | Yüz tanıma Şifre Kart |
| İletişim Seçenekleri | USB TCP/IP WIFI WG26/34 |
| Kapasite | Yüz tanıma: 5.000 Şifre: 5.000 Log kayıt: 500.000 |
| Gelişmiş Özellikler | Yüz okuma mesafe: 0.5~2.5 metre Tanımlama Hızı: <0.2 saniye |
| Tasarım | İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 G Dual-Core ARM Cortex-A7 600G (0.6T) Kamera: 2MP Renkli WDR, Çift yüksek güçlü kızılötesi ışık 2.8 HD IPS Ekran Dokunmatik Tuş takımı Gerilim/Akım: DC 12 V /1A |
PROXSEN PS-AI20 YÜZ TANIMA
PROXSEN PS-AI20’nin hızlı doğrulama imkanı ile hızlı geçiş sağlayın.
Kategoriler: Yüz Tanıma Cihazları
Açıklama
Ek bilgi
| Markalar | Proxsen |
|---|---|
| Yazılım Uyumluluğu Bu filtre seçildiği takdirde sadece seçilen filtre ismindeki yazılım türüyle çalışan cihazlar listelenir. | Proxsen Yazılım |
